<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобили MAZDA в Украине &#187; Mazda Motor Corporation</title>
	<atom:link href="http://www.mazda-avto.com.ua/tag/mazda-motor-corporation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mazda-avto.com.ua</link>
	<description>Все об автомобилях Мазда : mazda 3, mazda 6, mazda CX-7, mazda CX-9</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>На краш тесте Mazda3 получила 5 звезд EuroNCAP</title>
		<link>http://www.mazda-avto.com.ua/crash-test-mazda3-euroncap-86.html</link>
		<comments>http://www.mazda-avto.com.ua/crash-test-mazda3-euroncap-86.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История компании]]></category>
		<category><![CDATA[Модельный ряд]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Motor Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[краш-тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazda-avto.com.ua/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[По сообщениям пресс-службы европейского отделения компании Mazda Motor Corporation, новой версии Mazda 3 была дана отличная оценка в ходе проведения краш-тестов по системе EuroNCAP. Новое авто тестировали на безопасность пассажиров (взрослых и детей), на возможную защиту пешеходов и качество установленных систем безопасности. Высокие оценки во всех категориях теста закономерно привели к общему высшему баллу.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_87" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class="size-full wp-image-87" title="На краш тесте Mazda3 получила 5 звезд EuroNCAP" src="http://www.mazda-avto.com.ua/wp-content/uploads/2009/11/mazda-3.jpeg" alt="На краш тесте Mazda3 получила 5 звезд EuroNCAP" width="240" height="180" /><p class="wp-caption-text">На краш тесте Mazda3 получила 5 звезд EuroNCAP</p></div>
<p>По сообщениям пресс-службы европейского отделения компании <strong>Mazda Motor Corporation</strong>, новой версии <strong>Mazda 3</strong> была дана отличная оценка в ходе проведения краш-тестов по системе <strong>EuroNCAP</strong>. Новое авто тестировали на безопасность пассажиров (взрослых и детей), на возможную защиту пешеходов и качество установленных систем безопасности. Высокие оценки во всех категориях теста закономерно привели к общему высшему баллу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mazda-avto.com.ua/crash-test-mazda3-euroncap-86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испытания новой модели Mazda1</title>
		<link>http://www.mazda-avto.com.ua/mazda1-test-40.html</link>
		<comments>http://www.mazda-avto.com.ua/mazda1-test-40.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Motor Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda R360]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda1]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda2]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автосалон во Франкфурте]]></category>
		<category><![CDATA[мотор]]></category>
		<category><![CDATA[тестовые испытания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazda-avto.com.ua/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Осенью на автосалоне во Франкфурте состоится премьера городского автомобиля Mazda1. Сейчас ведутся активные тестовые испытания этого автомобиля. Mazda1 отличается от Mazda2 тем, что у него более короткая колёсная база. Так же у этого автомобиля стали короче задние двери. Под капотом у Mazda1 скрыт бензиновый мотор, объём которого составляет примерно 1.3 литра. Работает система непосредственного впрыска [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mazda-avto.com.ua/wp-content/uploads/2009/03/mazda1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-41" title="Mazda 1" src="http://www.mazda-avto.com.ua/wp-content/uploads/2009/03/mazda1-150x150.jpg" alt="Mazda 1" width="150" height="150" /></a>Осенью на <strong>автосалоне во Франкфурте</strong> состоится премьера городского автомобиля <strong>Mazda1</strong>. Сейчас ведутся активные <strong>тестовые испытания</strong> этого автомобиля.<br />
<strong>Mazda1</strong> отличается от <strong>Mazda2</strong> тем, что у него более короткая колёсная база. Так же у этого автомобиля стали короче задние двери.<span id="more-40"></span><br />
Под капотом у <strong>Mazda1</strong> скрыт бензиновый <strong>мотор</strong>, объём которого составляет примерно 1.3 литра. Работает система непосредственного впрыска топлива. Этот мотор будет работать в паре с новой 6-ступенчатой коробкой передач, данная коробка передач роботизирована.<br />
Для справки:<br />
<strong>Mazda Motor Corporation</strong> – это японская компания, занимающаяся автомобилестроением, выпускает автомобили <strong>Mazda</strong>.<br />
История фирмы начинается глубоко в 60-х годах. Тогда был выпущен первый серийный легковой автомобиль <strong>Mazda R360</strong>. Ещё раньше эта фирма занималась производством станков, её история идёт с 1920 года.</p>
<p>autodealer.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mazda-avto.com.ua/mazda1-test-40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

