<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобили MAZDA в Украине &#187; подержанные автомобили</title>
	<atom:link href="http://www.mazda-avto.com.ua/tag/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mazda-avto.com.ua</link>
	<description>Все об автомобилях Мазда : mazda 3, mazda 6, mazda CX-7, mazda CX-9</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mazda объявляеn о начале фотоконкурса</title>
		<link>http://www.mazda-avto.com.ua/mazda-photo-147.html</link>
		<comments>http://www.mazda-avto.com.ua/mazda-photo-147.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили мазда]]></category>
		<category><![CDATA[завод Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[мазда]]></category>
		<category><![CDATA[подержанные автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[поездка в Японию]]></category>
		<category><![CDATA[фотоконкурс]]></category>
		<category><![CDATA[фотоконкурс мазда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazda-avto.com.ua/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[В честь 90 &#8211; летия бренда Mazda и 20-летия Mazda в Украине мы объявляем о начале фотоконкурса, который проходит с 25 марта до 11  июня на нашем сайте www.mazda.ua. В нем могут принять участие все желающие: журналисты, владельцы автомобилей Mazda, а также все поклонники этого чудесного бренда, в том числе самые маленькие. Для них мы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_148" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-148" title="Mazda объявляеn о начале фотоконкурса" src="http://www.mazda-avto.com.ua/wp-content/uploads/2010/05/1-300x159.jpg" alt="Mazda объявляеn о начале фотоконкурса" width="300" height="159" /><p class="wp-caption-text">Mazda объявляеn о начале фотоконкурса</p></div>
<p>В честь 90 &#8211; летия бренда <strong>Mazda </strong>и 20-летия Mazda в Украине мы объявляем  о начале <strong>фотоконкурса</strong>, который проходит с 25 марта до 11  июня на нашем  сайте <strong>www.mazda.ua.</strong> В нем могут принять участие все желающие:  журналисты, владельцы автомобилей Mazda, а также все поклонники этого  чудесного бренда, в том числе самые маленькие. Для них мы организовали  конкурс детского рисунка. Победителей в 3-х категориях: «Журналисты»,  «Поклонники» и «Конкурс детского рисунка» ждут <strong>поездки в Японию</strong> на двоих  с посещением <strong>завода Mazda.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mazda-avto.com.ua/mazda-photo-147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг самых надежных подержанных авто: Mazda &#8211; лидер</title>
		<link>http://www.mazda-avto.com.ua/mazda-prime-7.html</link>
		<comments>http://www.mazda-avto.com.ua/mazda-prime-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Daewoo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Warranty Direct]]></category>
		<category><![CDATA[подержанные автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazda-avto.com.ua/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Подержанные автомобили на практике нередко оказываются надежнее новых. Однако касается это далеко не всех марок и уж тем более моделей. Журналисты Автоньюз-UA решили выяснить, какие же марки и модели машин, несмотря на годы эксплуатации, остаются исправными и надежными по рейтингам 2007-2008 годов. Компания Warranty Direct в 2007 году проводила исследования, касающиеся надежности автомобилей, бывших в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 2px solid black; margin: 5px; float: left;" src="http://www.mazda-avto.com.ua/wp-content/uploads/2008/10/mazda-3-mps.jpg" alt="Mazda" width="450" height="310" /><strong>Подержанные автомобили</strong> на практике нередко оказываются надежнее новых. Однако касается это далеко не всех марок и уж тем более моделей. Журналисты Автоньюз-UA решили выяснить, какие же марки и модели машин, несмотря на годы эксплуатации, остаются исправными и надежными по рейтингам 2007-2008 годов.<span id="more-7"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Компания <strong>Warranty Direct</strong> в 2007 году проводила исследования, касающиеся надежности автомобилей, бывших в употреблении. Их общий вывод был неудивительным – самые надежные автомобили в возрасте от 3 до 9 лет – японского производства.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Специалисты <strong>Warranty Direct</strong> проводили исследование, выясняя процент обращений в сервис на 100 автомобилей.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong>Рейтинг 2007</strong> года выглядел так:</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">На первом месте оказалась <strong>Mazda</strong> – меньше всего владельцы этой марки обращались к ремонту (8.04%). Не намного больше обращений в сервис поступало от владельцев надежных <strong>Honda</strong> – (8.90%). Почти в два раза больше «жалоб», однако, также немного, у владельцев автомобилей <strong>Toyota</strong> (15.78%) и <strong>Mitsubishi</strong> (17.04%). За ними следует <strong>Kia</strong> (17.39%), <strong>Subaru</strong> (18.46) и <strong>Nissan</strong> (18.86). Больше 20% обращений на <strong>СТО</strong> у <strong>Lexus</strong> (20.05%), <strong>MINI</strong> (21.90%) и <strong>Citroen</strong> (25.98%), однако поскольку они попали в рейтинг – их однозначно можно назвать одними их самых надежных марок.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Исследование компании <strong>Warranty Direct</strong> в этом году опять таки говорит о том, что, например, немецкие машины, якобы признанные надежными – всего лишь миф. Это подтверждает рейтинг ненадежности, который составила компанпия.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Оказалось, что чаще всего в ремонт обращаются владельцы <strong>Jeep</strong> &#8211; 46,4%!  Чуть меньше мучаются те, кто ездит на <strong>Land Rover</strong> – 44,2%. Напрашивается вывод, что визуальная мощь и надежность этих авто на практике оборачивается постоянными поломками, вследствие чего обращением в сервис.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Самыми крепкими в результате этих исследований оказались опять-таки японские и корейские марки. Самое удивительное, что такие известные бренды, как <strong>BMW, Audi, Mercedes</strong> в рейтинг не попадают.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">За пределами рейтинга, но с достаточно неплохими результатами оказался именно популярный в Украине <strong>Daewoo</strong> (11 место и 26,30% обращений в ремонт). <strong>Hyundai</strong>, которая также пользуется успехом в нашей стране оказалась на 12 месте (26,36%). За ней – <strong>Peugeot</strong> (13 место и 26,59%), <strong>Ford</strong> (14 место и 26,76%), <strong>Suzuki </strong>(15 место и 27,20%), <strong>Porsche</strong> (16 место и 27,48%) и <strong>Fiat</strong> (17 место и 28,49%).</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">«Надежный» <strong>BMW</strong> оказался аж на 18 месте с результатом в 28,64% обращений на СТО. Mercedes же завершил двадцатку надежных подержанных авто, а вот у Audi – 27 место (36,74% владельцев жаловались на ее ненадежность).</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Рейтинг надежности от компании Warranty Direct 2008 года:</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">1. Mazda &#8211; 8,04%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">2. Honda &#8211; 8,90%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">3. Toyota &#8211; 15,78%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">4. Mitsubishi &#8211; 17,04%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">5. Kia &#8211; 17,39%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">6. Subaru &#8211; 18,46%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">7. Nissan &#8211; 18,86%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">8. Lexus &#8211; 20,05%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">9. Mini &#8211; 21,90%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">10. Citroen &#8211; 25,98%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">11. Daewoo &#8211; 26,30%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">12. Hyundai &#8211; 26,36%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">13. Peugeot &#8211; 26,59%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">14. Ford &#8211; 26,76%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">15. Suzuki &#8211; 27,20%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">16. Porsche &#8211; 27,48%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">17. Fiat &#8211; 28,49%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">18. BMW – 28,64%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">19. Vauxhall &#8211; 28,77%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">20. Mercedes &#8211; 29,90%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">21. Rover &#8211; 30,12%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">22. Volvo &#8211; 31,28%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">23. Volkswagen &#8211; 31,44%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">24. Jaguar &#8211; 32,05%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">25. Skoda &#8211; 32,12%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">26. Chrysler &#8211; 34,90%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">27. Audi &#8211; 36,74%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">28. Seat &#8211; 36,87%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">29. Renault &#8211; 36,87%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">30. Alfa Romeo &#8211; 39,13%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">31. Saab &#8211; 41,59%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">32. Land Rover &#8211; 44,21%</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">33. Jeep &#8211; 46,36%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mazda-avto.com.ua/mazda-prime-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

